Tipos de Criptocuenta
GoldenGates ha diseñado diferentes tipos de cuentas para satisfacer las diferentes necesidades de los traders individuales. Los tipos de cuenta están destinados a garantizar que los inversores obtengan el mejor valor por su capital invertido. Existen ventajas adicionales al iniciar con un capital de trading mucho más elevado. Pero, independientemente de tu tipo de cuenta, se te garantiza acceso completo a la plataforma de trading y sus funcionalidades, trading móvil, acceso gratuito a recursos formativos y al calendario financiero, así como a una Atención al Cliente profesional y diligente.
No dudes en mantener una sesión con tu ejecutivo de cuenta personal para ayudarte a seleccionar el mejor tipo de cuenta para ti.
CRIPTOCUENTAS
Básico | Plata | Oro | Platino | Diamante | PAMM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depósito mínimo | €7,500 | €15,000 | €35,000 | €75,000 | €150,000 | Cliente |
Bono de bienvenida | Hasta 20% | Hasta 75% | Hasta 100% | Hasta 150% | Hasta 200% | Cliente |
Ejecutivo de cuentas | Limitado | Asesoramiento Integral | Asesoramiento Integral | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo |
Línea directa a tu Ejecutivo de Cuenta | ______ | ______ |
|
|
|
|
Gestión Financiera Completa | ______ | ______ |
|
|
|
|
Eventos Especiales de Trading | En base a disponibilidad |
|
|
|
|
|
Apalancamiento | Hasta 1:25 | Hasta 1:50 | Hasta 1:100 | Hasta 1:300 | Hasta 1:500 | Cliente |
Señales de Trading | Semanal | 3 por semana | Diario | Diario | Diario | Cliente |
Realizar Retiros | Hasta 3 días laborales | En 24 horas | En 24 horas | En 24 horas | En 24 horas | En 24 horas |
Curso Formativo individualizado | ______ |
|
|
|
|
|
Revisiones de Mercado Diarias |
|
|
|
|
|
|
Período de Prueba Sin Riesgo | ______ | ______ | ______ |
|
|
|
Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta | |
Open Básico Account | Open Plata Account | Open Oro Account | Open Platino Account | Open Diamante Account | Open PAMM Account |